
Ausstattungsmerkmale unserer Ferienwohnungen
App. 106 | App. 111 | App. 201 | App. 206 | App. 207 | App. 208 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnfläche | 32 m² | 28 m² | 63 m² | 50 m² | 55 m² | 30 m² |
Personenzahl | 2 bis 4 | 2 | 2 bis 6 | 2 bis 5 | 2 bis 6 | 2 |
Schlafzimmer (Schlafplätze) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (4) | 3 (5) | 3 (6) | 1 (2) |
Schlafsofas (Schlafplätze) | – | 1 (2) | 1 (2) | – | – | – |
Haustiere gestattet | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Preis Nebensaison* | 100,- EUR | 99,- EUR | 109,- EUR | 125,- EUR | 130,- EUR | 99,- EUR |
Preis Zwischensaison* | 130,- EUR | 137,- EUR | 164,- EUR | 150,- EUR | 150,- EUR | 129,- EUR |
Preis Hauptsaison* | 190,- EUR | 155,- EUR | 219,- EUR | 215,- EUR | 220,- EUR | 149,- EUR |
Direkt zur Buchung | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Belegungskalender
Verfügbar
Belegt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hinweis: Dieser Belegungskalender dient nur der Übersicht und stellt keine verbindliche Auskunft über buchbare Zeiten der einzelnen Ferienwohnungen dar. Für eine verbindliche Auskunft besuchen Sie bitte die jeweilige Buchungsseite unter den angegebenen Links.